Ngay sau khi ra mắt đầu năm 2024, tòa G1 – The Garden (tên cũ D3) đã nhanh chóng trở thành “tâm điểm săn đón” tại đại đô thị Vinhomes Smart City. Với thiết kế thông minh, vị trí trung tâm đắc địa và mức giá mở bán hấp dẫn, toàn bộ quỹ căn hộ đã cháy hàng chỉ trong thời gian ngắn.
Dù không còn cơ hội mua trực tiếp từ chủ đầu tư, nhưng cánh cửa sở hữu căn hộ tại G1 chưa hề khép lại. Trên thị trường hiện nay, nhiều chủ nhà đang cần bán lại với giá tốt, thậm chí cắt lỗ, mở ra cơ hội vàng cho khách hàng muốn mua để ở hoặc đầu tư.
Đặc biệt, dù là căn hộ chuyển nhượng, người mua vẫn được thanh toán theo tiến độ xây dựng – một lợi thế rất lớn giúp giảm gánh nặng tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng vốn. Trong bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu hồi phục, thì việc “săn” được một căn hộ G1 đẹp, giá mềm, pháp lý rõ ràng, lại nằm giữa lòng hệ sinh thái Smart City – chắc chắn là một quyết định sáng suốt, đáng giá lâu dài.
Mục lục

🏙️ Tòa G1 The Garden – Biểu tượng sống mới giữa lòng Smart City
Nhấp vào xem chi tiết

Là tòa tháp đầu tiên mở bán của phân khu The Sola Park, G1 – The Garden sở hữu vị trí trung tâm vàng, thiết kế hiện đại, tiện ích đỉnh cao và tầm view thoáng – là lựa chọn lý tưởng cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư cho thuê.
Ngoài G1, khách hàng có thể tham khảo thêm các tòa cùng phân khu như: G2 – The Aqua, G3 – The Metro, G5 – The Avenue và G6 – The Sky.
Các loại hình căn hộ tại G1 rất đa dạng, phù hợp nhiều đối tượng: Studio, 1PN, 1PN+, 2PN+, 3PN.
🔍 Thông tin tổng quan tòa G1:
Tên tòa | G1 – The Garden (tên cũ: D3) |
Vị trí | Cạnh cầu vượt Ánh Sáng, giáp Sapphire 4 |
Phân khu | The Sola Park – Imperia Smart City |
Chủ đầu tư | MIK Group |
Chiều cao | 35 tầng nổi, 1 tầng hầm |
Tổng căn hộ | 1.013 căn |
Mật độ sàn | 30 căn/sàn, thiết kế chữ U |
Diện tích | 32m² – 76m² |
Loại hình căn hộ | Studio – 1PN+1 – 2PN – 2PN+1 – 3PN |
Bàn giao | Tháng 3/2027 |
Hình thức sở hữu | Sổ đỏ lâu dài |
Tiêu chuẩn bàn giao | Trần thạch cao, sàn gỗ, tủ bếp cao cấp (Hafele, Electrolux…), điều hòa 2 chiều, thiết bị Smart |
Danh sách căn hộ đang chuyển nhượng tại tòa G1 Vinhomes Smart City
Danh sách các căn hộ chuyển nhượng thực tế tại tòa g1 – the garden, thuộc phân khu the sola park, cập nhật liên tục theo giá và tình trạng mới nhất trên thị trường.
📌 Bảng giá căn hộ G1 Vinhomes Smart City
🧭 Bảng giá các căn Studio nổi bật tại tòa G1
Mã căn | Diện tích | Giá bán | Trạng thái |
---|---|---|---|
G1gk18 | 32m² | 2,13 tỷ | Đang bán |
G1ai18 | 32m² | 2,18 tỷ | Đang bán |
G1co18 | 32m² | 2,21 tỷ | Đang bán |
G1ek18 | 32m² | 2,23 tỷ | Đang bán |
G1ce18 | 32m² | 2,30 tỷ | Đang bán |
G1cg18 | 32m² | 2,35 tỷ | Đang bán |
G1cg09 | 32m² | 2,43 tỷ | Đang bán |
G1ge09 | 32m² | 2,43 tỷ | Đang bán |
G1cs09 | 32m² | 2,48 tỷ | Đang bán |
🧭 Bảng giá các căn 1PN+ nổi bật tại tòa G1
Mã căn | Diện tích | Giá bán | Trạng thái |
---|---|---|---|
G1ek28 | 48m² | 3,27 tỷ | Đã bán |
G1ea27 | 43m² | 3,34 tỷ | Đã bán |
G1ck23 | 48m² | 4,09 tỷ | Đã bán |
G1es23 | 48m² | 3,64 tỷ | Đã bán |
G1ck30 | 43m² | 3,46 tỷ | Đã bán |
G1ak15 | 43m² | 2,86 tỷ | Đang bán |
G1ee12 | 43m² | 2,88 tỷ | Đang bán |
G1ck12 | 43m² | 2,88 tỷ | Đang bán |
G1gc12 | 43m² | 2,92 tỷ | Đang bán |
G1ga12 | 43m² | 2,93 tỷ | Đang bán |
G1ag16 | 43m² | 2,93 tỷ | Đang bán |
G1eo15 | 43m² | 2,96 tỷ | Đang bán |
G1ao16 | 43m² | 2,99 tỷ | Đang bán |
G1ag11 | 43m² | 3,00 tỷ | Đang bán |
G1cs15 | 43m² | 3,01 tỷ | Đang bán |
G1ae11 | 43m² | 3,03 tỷ | Đang bán |
G1am16 | 43m² | 3,03 tỷ | Đang bán |
G1cg30 | 43m² | 3,04 tỷ | Đang bán |
G1ca27 | 43m² | 3,09 tỷ | Đang bán |
G1gg11 | 43m² | 3,10 tỷ | Đang bán |
G1gi15 | 43m² | 3,13 tỷ | Đang bán |
G1cg27 | 43m² | 3,13 tỷ | Đang bán |
G1ea11 | 43m² | 3,15 tỷ | Đang bán |
G1ge30 | 43m² | 3,15 tỷ | Đang bán |
G1gi30 | 43m² | 3,17 tỷ | Đang bán |
G1ec28 | 48m² | 3,19 tỷ | Đang bán |
G1ag27 | 43m² | 3,20 tỷ | Đang bán |
G1ao12 | 43m² | 3,23 tỷ | Đang bán |
G1ai23 | 48m² | 3,30 tỷ | Đang bán |
G1ae28 | 48m² | 3,33 tỷ | Đang bán |
G1ei30 | 43m² | 3,44 tỷ | Đang bán |
G1cg04 | 48m² | 3,44 tỷ | Đang bán |
G1cs04 | 48m² | 3,44 tỷ | Đang bán |
G1ce04 | 48m² | 3,48 tỷ | Đang bán |
G1ee28 | 48m² | 3,51 tỷ | Đang bán |
G1ag23 | 48m² | 3,54 tỷ | Đang bán |
G1ak23 | 48m² | 3,61 tỷ | Đang bán |
G1ei23 | 48m² | 3,62 tỷ | Đang bán |
G1cm28 | 48m² | 3,65 tỷ | Đang bán |
G1gc28 | 48m² | 3,69 tỷ | Đang bán |
G1co28 | 48m² | 3,71 tỷ | Đang bán |
G1co04 | 48m² | 3,73 tỷ | Đang bán |
G1cq23 | 48m² | 3,81 tỷ | Đang bán |
G1ce23 | 48m² | 3,84 tỷ | Đang bán |
G1ci23 | 48m² | 3,98 tỷ | Đang bán |
📌 Danh sách căn 2PN đang chào bán tại tòa G1
Mã căn | Diện tích | Giá bán | Trạng thái |
---|---|---|---|
G1ai20 | 54m² | 3,47 tỷ | Đang bán |
G1am19 | 55m² | 3,48 tỷ | Đang bán |
G1ak19 | 55m² | 3,48 tỷ | Đang bán |
G1ce14 | 55m² | 3,60 tỷ | Đang bán |
G1cc19 | 55m² | 3,64 tỷ | Đang bán |
G1ck19 | 55m² | 3,69 tỷ | Đang bán |
G1ca20 | 54m² | 3,69 tỷ | Đang bán |
G1gc13 | 55m² | 3,70 tỷ | Đang bán |
G1ga14 | 55m² | 3,70 tỷ | Đang bán |
G1gg20 | 54m² | 3,70 tỷ | Đang bán |
G1ak13 | 55m² | 3,70 tỷ | Đang bán |
G1ek02 | 54m² | 3,71 tỷ | Đang bán |
G1ao13 | 55m² | 3,71 tỷ | Đang bán |
G1aq07 | 54m² | 3,72 tỷ | Đang bán |
G1eg20 | 54m² | 3,74 tỷ | Đang bán |
G1am08 | 55m² | 3,79 tỷ | Đang bán |
G1co08 | 55m² | 3,80 tỷ | Đang bán |
G1am07 | 54m² | 3,84 tỷ | Đang bán |
G1aq19 | 55m² | 3,84 tỷ | Đang bán |
G1cm20 | 54m² | 3,90 tỷ | Đang bán |
G1ci02 | 54m² | 3,94 tỷ | Đang bán |
G1eo08 | 55m² | 3,94 tỷ | Đang bán |
G1gi02 | 54m² | 4,04 tỷ | Đang bán |
G1aq08 | 55m² | 4,04 tỷ | Đang bán |
G1cm08 | 55m² | 4,10 tỷ | Đang bán |
G1ce08 | 55m² | 4,14 tỷ | Đã bán |
G1ea02 | 54m² | 4,24 tỷ | Đang bán |
G1co02 | 54m² | 4,31 tỷ | Đang bán |
G1co25 | 54m² | 4,34 tỷ | Đang bán |
🧭 Bảng giá các căn 2PN+ nổi bật tại tòa G1
Mã căn | Diện tích | Giá bán | Trạng thái |
---|---|---|---|
G1ea05 | 64m² | 5,11 tỷ | Đã bán |
G1ae10 | 64m² | 4,08 tỷ | Đang bán |
G1ae24 | 62m² | 4,24 tỷ | Đang bán |
G1ek24 | 62m² | 4,25 tỷ | Đang bán |
G1as29 | 62m² | 4,25 tỷ | Đang bán |
G1gc05 | 64m² | 4,26 tỷ | Đang bán |
G1es17 | 64m² | 4,42 tỷ | Đang bán |
G1cm17 | 64m² | 4,45 tỷ | Đang bán |
G1gk22 | 64m² | 4,45 tỷ | Đang bán |
G1gc29 | 62m² | 4,45 tỷ | Đang bán |
G1cm29 | 62m² | 4,53 tỷ | Đang bán |
G1cc29 | 62m² | 4,54 tỷ | Đang bán |
G1ck10 | 64m² | 4,54 tỷ | Đang bán |
G1ai10 | 64m² | 4,54 tỷ | Đang bán |
G1ga10 | 64m² | 4,54 tỷ | Đang bán |
G1ga17 | 64m² | 4,58 tỷ | Đang bán |
G1co10 | 64m² | 4,62 tỷ | Đang bán |
G1co03 | 62m² | 4,63 tỷ | Đang bán |
G1ag05 | 64m² | 4,72 tỷ | Đang bán |
G1eo03 | 62m² | 4,85 tỷ | Đang bán |
G1ak10 | 64m² | 4,85 tỷ | Đang bán |
G1ei05 | 64m² | 4,90 tỷ | Đang bán |
G1eq05 | 64m² | 4,95 tỷ | Đang bán |
G1eo22 | 64m² | 5,00 tỷ | Đang bán |
G1ci05 | 64m² | 5,00 tỷ | Đang bán |
G1ck22 | 64m² | 5,00 tỷ | Đang bán |
G1ci22 | 64m² | 5,04 tỷ | Đang bán |
G1ei22 | 64m² | 5,05 tỷ | Đang bán |
G1aq22 | 64m² | 5,08 tỷ | Đang bán |
G1ae22 | 64m² | 5,09 tỷ | Đang bán |
G1ga05 | 64m² | 5,10 tỷ | Đang bán |
G1ce05 | 64m² | 5,25 tỷ | Đang bán |
G1es22 | 64m² | 5,43 tỷ | Đang bán |
G1ce22 | 64m² | 5,56 tỷ | Đang bán |
📋 Cập nhật căn 3PN hiện có tại tòa G1 – Vinhomes Smart City
Mã căn | Diện tích | Giá bán | Trạng thái |
---|---|---|---|
G1ai21 | 75m² | 4,80 tỷ | Đang bán |
G1ae21 | 75m² | 5,05 tỷ | Đang bán |
G1ec21 | 75m² | 5,05 tỷ | Đang bán |
G1ei06 | 75m² | 5,13 tỷ | Đang bán |
G1eo06 | 75m² | 5,21 tỷ | Đang bán |
G1em06 | 75m² | 5,38 tỷ | Đang bán |
G1gk01 | 76m² | 5,39 tỷ | Đang bán |
G1ei21 | 75m² | 5,42 tỷ | Đang bán |
G1cg06 | 75m² | 5,55 tỷ | Đang bán |
G1ee06 | 75m² | 5,55 tỷ | Đang bán |
G1eq06 | 75m² | 5,66 tỷ | Đang bán |
G1gi26 | 76m² | 5,73 tỷ | Đang bán |
G1ao01 | 76m² | 5,76 tỷ | Đang bán |
📐 Mặt bằng G1 Vinhomes Smart City – Thiết kế căn hộ tối ưu
Với layout hình chữ U cùng 10 thang máy chia thành 2 sảnh riêng biệt, tòa G1 – The Garden mang lại không gian sống thông thoáng, tối ưu lưu thông gió và ánh sáng cho toàn bộ các căn hộ trong tòa.
📊 Cơ cấu các loại căn hộ phổ biến tại G1:
Loại căn | Diện tích | Mô tả |
---|---|---|
Studio | ~32m² | Phù hợp đầu tư cho thuê, người độc thân |
1PN+1 | 43 – 47m² | Không gian tối ưu cho vợ chồng trẻ |
2PN | 54 – 61m² | Phổ biến, dễ bán lại hoặc cho thuê |
2PN+1 | ~64m² | Có thêm không gian làm việc hoặc ngủ phụ |
3PN | 74 – 76m² | Dành cho gia đình đông người, cần không gian rộng |
📌 Vị trí tòa G1 – Trung tâm kết nối & tiện ích
Tòa G1 – The Garden nằm tại khu vực trung tâm nhất của phân khu The Sola Park, tiếp giáp vòng xoay lớn, ngay gần trục đường Lê Trọng Tấn – Đại lộ Thăng Long và tuyến Metro số 6. Vị trí đắt giá này giúp cư dân di chuyển dễ dàng giữa các phân khu nội khu và kết nối nhanh chóng tới các khu vực trọng điểm của Hà Nội.
📍 Ranh giới tiếp giáp của tòa G1:
- Đông Bắc: Giáp khu trường học nội khu
- Đông Nam: Giáp vòng xoay trung tâm The Sola Park
- Tây Nam: Giáp cầu vượt Ánh Sáng
- Tây Bắc: Giáp tòa G2 – The Aqua Điểm cộng đặc biệt: G1 nằm sát 2 nhà để xe nổi (Parking Zone 1 & 2) và bãi đỗ xe ngoài trời lớn nhất khu đô thị – tạo điều kiện thuận tiện cho cư dân và khách tới thăm.
🌳 Hưởng trọn hệ sinh thái tiện ích The Sola Park – Imperia Smart City
Khi sở hữu căn hộ chuyển nhượng tại G1 The Garden, cư dân vẫn được tận hưởng toàn bộ tiện ích 5 sao của đại đô thị:
- Công viên nội khu, hồ cảnh quan, vườn thiền, đường dạo bộ
- Bể bơi ngoài trời, phòng gym, lounge tiếp khách, sân thể thao
- Kết nối nhanh đến: Vincom Mega Mall, Vinmec, Vinschool, Vườn Nhật, Công viên Thể thao 10.2ha
💼 Tại sao nên mua căn hộ chuyển nhượng G1 – The Garden thời điểm này?
✅ Hàng chủ đầu tư đã bán hết – chỉ còn căn đẹp từ thị trường chuyển nhượng
✅ Giá tốt hơn so với đợt mở bán các tòa tiếp theo trong The Sola Park
✅ Pháp lý rõ ràng, sổ đỏ lâu dài
✅ Thiết kế đẹp, diện tích vừa phải – dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê
✅ Hưởng trọn tiện ích đẳng cấp của Vinhomes Smart City
📞 Nhận giỏ hàng chuyển nhượng tòa G1 – Giá tốt nhất, chọn căn đẹp nhất
Bạn đang tìm:
- Căn hộ studio để đầu tư cho thuê?
- Căn 2PN+1 ban công thoáng view cầu vượt ánh sáng?
- Căn 3PN tầng đẹp để ở lâu dài?
👉 Inbox ngay hoặc để lại thông tin để được tư vấn & gửi quỹ căn G1 chuyển nhượng HOT nhất hiện nay!